Wskaźniki jakości usług oferowanych przez TELNET ( dane za pierwsze półrocze 2016r. /średni okres 1 miesiąc/)
| 1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | 2 dni robocze ( przyłącze bezprzewodowe) |
| 2. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 1 |
| 3. | Skuteczność usunięcia uszkodzeń | 100% ( z winy Dostawcy); 99,50% ( z winy Użytkownika) |
| 4. | Średni czas oczekiwania na usługę serwisową | 12 godzin |
| 5. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 4 godziny |
| 6. | Wskaźnik reklamacji faktur | 0,00% |
| 7. | Wskaźnik reklamacji usługi dostępu do sieci względem ilości zgłoszonych awarii | 0,00% |
| 8. | Czas oczekiwania na połączenie z Biurem Obsługi Klienta (w godzinach pracy BOK) | 98,00% odebranych w ciągu 30 sekund |
| 9. | Czas oczekiwania na połączenie z Biurem Obsługi Klienta (w godzinach pracy BOK) | 99,50% odebranych w ciągu 2 minut |
| 10. | Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych | 99,50% |
| 11. | Wskaźnik połączeń przerwanych | 0,50% |
| 12. | Wskaźnik minimalnej prędkości transmisji danych dla usług świadczonych za pomocą sieci kablowej | 95,00% |
| 13. | Wskaźnik minimalnej prędkości transmisji danych dla usług świadczonych za pomocą sieci radiowej | 80,00% |
| 14. | Przeglądanie stron www, opóźnienia do znanych portali | nie więcej niż 200ms |
| 15. | Rozmowy Wideo w jakości HD (serwery EU) | nie więcej niż 150ms |
TelNet Ropczyce Sp. z o.o.
(dawniej: TelNet Krzysztof Drozd)
ul. Św. Barbary 3
39-100 Ropczyce
NIP: 8181731383
REGON: 522174204
KRS 0000973651
Nasz Dział Obsługi Klientów
służy Państwu pomocą w godzinach:
8:00 – 17:00 (poniedziałek – piątek)
tel. 177 222 222 kom. 508 153 474
e-mail: telnet@r-ce.pl